Vins
Blanc | Riesling Sylvaner 2019 | Production 650 btles | 10.- | Epuisé |
Rosé | Gamaret Syrah 2019 | Production 650 btles | 12.- | Epuisé |
Rouges | Gamay 2019 | Production 1200 btles | 10.- | |
Gamaret Pinot noir 2018 | Production 450 btles | 12.- | Epuisé | |
Gamaret 2019 | Production 520 btles | 14.- | ||
Merlot 2019 | Production 340 btles | 14.- | ||
Syrah Merlot 2019 Fût | Production 520 btles | 16.- | ||
Carminoir 2019 Fût | Production 550 btles | 17.- | ||
Gamaret 2017 Fût | Production 450 btles | 16.- | Epuisé | |
Syrah 2017 Fût | Production 540 btles | 16.- | Epuisé | |
Merlot 2019 Fût | Production 270 btles | 16.- | ||
Formulaire de commande de vins